
Photovoltaik-Dachanlage
| Gesamtinvestition | 59.188 € |
| Module | 214 |
| Nennleistung | 59,92 kWp |
| Spez. Jahresertrag | 951 kWh/kWp |
| Jährliche Erzeugung | 55.500 kWh |
| Jährliche EEG-Vergütung (netto) | 5.500 € |
| Jährliche Betriebskosten (netto) | 1000 € |
| Pacht (netto) | 420 € |
| Amortisationsdauer | 15,25 Jahre |
| Stromgestehungskosten (1 % Diskontierungssatz) |
12,18 ct/kWh |
| Stromgestehungskosten (ohne Diskontierung) |
12,42 ct/kWh |

