Photovoltaik-Dachanlage
| Gesamtinvestition: | 35.205 € |
| Module | 109 |
| Nennleistung | 29,98 kWp |
| Spez. Jahresertrag | 916 kWh/kWp |
| Jährliche Erzeugung | 26.700 kWh |
| Jährliche EEG-Vergütung (netto) | 2900 € |
| Jährliche Betriebskosten (netto) | 510 € |
| Pacht (netto) | 210 € |
| Amortisationsdauer | 15,75 Jahre |
| Stromgestehungskosten (1 % Diskontierungssatz) |
14,17 ct/kWh |
| Stromgestehungskosten (ohne Diskontierung) |
14,42 ct/kWh |

