
Photovoltaik-Dachanlage
| Gesamtinvestition | 177.130 € |
| Modul-Anzahl | 630 |
| Nennleistung | 179,55 kWp |
| Preis pro kWp | 971,91 € netto |
| Ausrichtung der Module | Ost/West |
| Modul-Hersteller | HANWHA-Q-CELLS |
| Typ | Q PLUS-G4.1 BFR |
| Zelle | Q.ANTUM polykristallin |
| Leistung | 285 Wp |
| Glas | 3.2 mm, thermisch vorgespannt, antireflex |
| Module | Breite: 1670 mm Länge: 1000 mm Stärke: 32 mm schwarz eloxiert |
| Wechselrichter | 3 |

